Connect Device
Info27 successful runsLast success: Nov 9, 2026
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | — | 20 |
| SM-A346E | 14 | MTP | — | 4 |
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 2 |
| SM-A346E | 15 | MTP | — | 1 |
Samsung
Each operation has been run and verified on a real device.
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | — | 20 |
| SM-A346E | 14 | MTP | — | 4 |
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 2 |
| SM-A346E | 15 | MTP | — | 1 |
Tested on
| Model | Android | Mode | Runs |
|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | 1 |
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 1 |