Connect Device
Info15 successful runsLast success: Nov 9, 2026
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A536E | 14 | MTP | A536EXXSDEXLA | 5 |
| SM-A536E | 16 | MTP | — | 4 |
| SM-A536E | 16 | MTP | A536EXXUHGYI9 | 2 |
| SM-A536E | 16 | MTP | A536EXXUOGZI3 | 2 |
| SM-A536E | 15 | MTP | — | 2 |
Samsung
Each operation has been run and verified on a real device.
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A536E | 14 | MTP | A536EXXSDEXLA | 5 |
| SM-A536E | 16 | MTP | — | 4 |
| SM-A536E | 16 | MTP | A536EXXUHGYI9 | 2 |
| SM-A536E | 16 | MTP | A536EXXUOGZI3 | 2 |
| SM-A536E | 15 | MTP | — | 2 |
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A536E | 14 | MTP | A536EXXSDEXLA | 1 |
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-A536E | 16 | ADB | A536EXXUHGYI9 | 2 |
| SM-A536E | 14 | MTP | A536EXXSDEXLA | 1 |