Connect Device
Info12 successful runsLast success: Oct 30, 2026
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | — | 6 |
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | 5 |
| SM-T505N | 11 | MTP | — | 1 |
Samsung
Each operation has been run and verified on a real device.
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | — | 6 |
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | 5 |
| SM-T505N | 11 | MTP | — | 1 |
Tested on
| Model | Android | Mode | Runs |
|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | 2 |
Tested on
| Model | Android | Mode | AP | Runs |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | 2 |