Connect Device
Info24 erfolgreiche DurchläufeLetzter Erfolg: 12.11.2026
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A145F | 15 | MTP | — | 12 |
| SM-A145F | 14 | MTP | A145FXXU4BWK8 | 6 |
| SM-A145F | 15 | MTP | A145FXXSEDZF2 | 4 |
| SM-A145F | 14 | MTP | — | 2 |
Samsung
Jeder Vorgang wurde auf einem echten Gerät ausgeführt und verifiziert.
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A145F | 15 | MTP | — | 12 |
| SM-A145F | 14 | MTP | A145FXXU4BWK8 | 6 |
| SM-A145F | 15 | MTP | A145FXXSEDZF2 | 4 |
| SM-A145F | 14 | MTP | — | 2 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A145F | 15 | MTP | A145FXXSEDZF2 | 1 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A145F | 15 | ADB | A145FXXSEDZF2 | 1 |
| SM-A145F | 15 | MTP | A145FXXSEDZF2 | 1 |
| SM-A145F | 14 | MTP | A145FXXU4BWK8 | 1 |
Melden Sie sich im Panel an und führen Sie den Vorgang auf Ihrem Gerät aus.
Zum Panel