Connect Device
Info45 erfolgreiche DurchläufeLetzter Erfolg: 12.11.2026
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A175F | 16 | MTP | — | 33 |
| SM-A175F | 16 | MTP | A175FXXS6CZG1 | 4 |
| SM-A175F | 16 | MTP | A175FXXS5BZD2 | 3 |
| SM-A175F | 16 | MTP | A175FXXS3BZA5 | 3 |
| SM-A175F | 15 | MTP | A175FXXU1AYH4 | 1 |
| SM-A175F | 15 | MTP | — | 1 |
