Connect Device
Info27 erfolgreiche DurchläufeLetzter Erfolg: 09.11.2026
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | — | 20 |
| SM-A346E | 14 | MTP | — | 4 |
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 2 |
| SM-A346E | 15 | MTP | — | 1 |
Samsung
Jeder Vorgang wurde auf einem echten Gerät ausgeführt und verifiziert.
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | — | 20 |
| SM-A346E | 14 | MTP | — | 4 |
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 2 |
| SM-A346E | 15 | MTP | — | 1 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | Durchläufe |
|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | 1 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A346E | 16 | MTP | A346EXXSGFZJ4 | 1 |
Melden Sie sich im Panel an und führen Sie den Vorgang auf Ihrem Gerät aus.
Zum Panel