Connect Device
Info10 erfolgreiche DurchläufeLetzter Erfolg: 12.11.2026
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A736B | 16 | MTP | — | 4 |
| SM-A736B | 12 | MTP | A736BXXU2AVG3 | 2 |
| SM-A736B | 13 | MTP | — | 2 |
| SM-A736B | 14 | MTP | A736BXXU5DWK2 | 1 |
| SM-A736B | 14 | MTP | — | 1 |
Samsung
Jeder Vorgang wurde auf einem echten Gerät ausgeführt und verifiziert.
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A736B | 16 | MTP | — | 4 |
| SM-A736B | 12 | MTP | A736BXXU2AVG3 | 2 |
| SM-A736B | 13 | MTP | — | 2 |
| SM-A736B | 14 | MTP | A736BXXU5DWK2 | 1 |
| SM-A736B | 14 | MTP | — | 1 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A736B | 14 | MTP | A736BXXU5DWK2 | 1 |
Getestet auf
| Modell | Android | Modus | AP | Durchläufe |
|---|---|---|---|---|
| SM-A736B | 12 | MTP | A736BXXU2AVG3 | 1 |
Melden Sie sich im Panel an und führen Sie den Vorgang auf Ihrem Gerät aus.
Zum Panel