Connect Device
اطلاعات۱۲ اجرای موفقآخرین موفقیت: ۸ آبان ۱۴۰۵
تستشده روی
| مدل | اندروید | حالت | AP | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | — | ۶ |
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | ۵ |
| SM-T505N | 11 | MTP | — | ۱ |
سامسونگ
هر عملیات روی دستگاه واقعی اجرا و تأیید شده است.
تستشده روی
| مدل | اندروید | حالت | AP | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | — | ۶ |
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | ۵ |
| SM-T505N | 11 | MTP | — | ۱ |
تستشده روی
| مدل | اندروید | حالت | دفعات |
|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | ۲ |
تستشده روی
| مدل | اندروید | حالت | AP | دفعات |
|---|---|---|---|---|
| SM-T505N | 12 | MTP | T505NDXS7CXG1 | ۲ |